The Seeds of Salvation:救いの種
< 値段 >
アップルストア:£9.99
どうしてもドラクエⅢをやりたくなり、アプリをダウンロードしてしまった。
アイフォンをイギリスで契約しているというのもあるが、英語の勉強も兼ねてイギリス版のアプリで遊ぶこととした。
ドラクエⅢの思い出と経緯
ドラクエⅢとはファミコン時代からの付き合いである。
ファミコン版、スーファミ版、GBカラー版とプレイしてきて、今回スマホ版に至る。
<ファミコン版>
物心が付いた頃から家にあった。
かなり幼い頃であり、きっとロクに字も読めなかったと思う。
しかもこの時代は、冒険の書がしょっちゅう消える。
バラモスを倒した記憶はあるが、ゾーマを倒した記憶がない。
パーティーメンバーは初期配属の「勇者」「戦士」「僧侶」「魔法使い」。
キャラメイクをする場合、名前にカタカナが付けられないので、キャラメイクをする気が起きなかった記憶がある。
「魔法使い」の打たれ弱さが気になっていた。
<スーファミ版>
ドラクエⅥで敵が動くのに感動し、その流れからの発売。
ドラクエⅥでは敵の動きが単調だったのに対し、かなりヌルヌル動くように。
(今見ると大したことないが)
何度もクリアしたが、よく使っていたパーティーは「勇者」「武闘家」「僧侶」「魔法使い」。
性格は覚えていない、かなり適当にしていたと思う。
「魔法使い」の打たれ弱さが気になり、大体「魔法使い→賢者」に転職。
<BGカラー版>
当時、親に隠れて夜中にやっていた。
この頃になるとワテもだいぶ賢くなり、性格は「むっつりスケベ」と「セクシーギャル」が強いという知識も得ていた。
勇者たかし:むっつりスケベ
武道家りこ:セクシーギャル
盗賊しんじ:むっつりスケベ
僧侶きょうこ:セクシーギャル → 賢者に転職
商人かつとし:タフガイ → 商人の街へ置き去り
「魔法使い」の弱さにウンザリしてクビ。
全然困らなかった。むしろ快適。
いまでもたまにRTA動画等を見てしまう。
そして思う。「むっつりスケベ」「セクシーギャル」は最適解ではない。
「ごうけつ」や「タフガイ」等の方が強いのではないか。
「魔法使い」って強いのではないか。
数年前から気になっていたが、とうとう手を出してしまった。
<スマホ版の感想>
敵が動かないのが非常に残念。
すごろく場が無くなったのは、せいせいする。
クイックセーブも出来て、空き時間にポチポチ出来るのは非常に良い。
プレイ日記
英語のデータベース
元となるデーターは主にドラゴンクエスト3完全攻略様から拝借。
職業
職業名 | 英語名 |
勇者 | Hero |
戦士 | Warrior |
武闘家 | Martial Artist |
魔法使い | Mage |
僧侶 | Priest |
商人 | Merchant |
遊び人 | Gadabout |
盗賊 | Thief |
賢者 | Sage |
勇者の魔法
LV | 呪文・特技名 | 英語名 | 消費MP | 対象 | 効果 |
2 | メラ | Frizz | 2 | 敵単体 | 約10ダメージ |
4 | ホイミ | Heal | 3 | 味方単体 | HPを約35回復 |
6 | ニフラム | Poof | 2 | 敵グループ | 戦闘から除外 |
7 | ルーラ | Zoom | 8 | – | 行ったことのある場所へワープ |
10 | ギラ | Sizz | 4 | 敵グループ | 約20ダメージ |
12 | アストロン | Kaclang | 6 | 味方全体 | 全攻撃無効・行動不能 |
14 | リレミト | Evac | 8 | – | ダンジョン内から脱出 |
16 | ラリホー | Snooze | 3 | 敵グループ | 眠り状態にする(行動不能) |
18 | マホトーン | Fizzle | 3 | 敵グループ | マホトーン状態にする(呪文封印) |
19 | トヘロス | Holy Protection | 4 | – | 弱い敵の出現率を下げる |
23 | ベギラマ | Sizzle | 6 | 敵グループ | 約35ダメージ |
26 | ライデイン | Zap | 8 | 敵単体 | 約80ダメージ |
29 | ベホイミ | Midheal | 5 | 味方単体 | HPを約85回復 |
31 | イオラ | Boom | 9 | 敵全体 | 約60ダメージ |
33 | ベホマ | Fullheal | 7 | 味方単体 | HPを全回復 |
35 | ザオラル | 10 | 味方単体 | 死亡状態を50%の確率で回復 | |
38 | ベホマズン | 62 | 味方全体 | HPを全回復 | |
41 | ギガデイン | 30 | 敵全体 | 約200ダメージ |
魔法使いの魔法
LV | 呪文名 | 英語名 | 消費MP | 対象 | 効果 |
1 | メラ | Frizz | 2 | 敵単体 | 約10ダメージ |
4 | スカラ | Buff | 3 | 味方単体 | 守備力を上げる |
5 | ヒャド | Crack | 3 | 敵単体 | 約30ダメージ |
7 | ギラ | Sizz | 4 | 敵グループ | 約20ダメージ |
9 | スクルト | Kabuff | 4 | 味方全体 | 守備力を上げる |
9 | リレミト | Evac | 8 | – | ダンジョン内から脱出 |
11 | イオ | Bang | 5 | 敵全体 | 約20ダメージ |
12 | ボミオス | Deceleratle | 3 | 敵グループ | 素早さを下げる |
12 | ルーラ | Zoom | 8 | – | 行ったことのある場所へワープ |
14 | ベギラマ | Sizzle | 6 | 敵グループ | 約35ダメージ |
15 | マホトラ | Drain Magic | 0 | 敵単体 | MPを吸収する |
17 | メラミ | Frizzle | 6 | 敵単体 | 約80ダメージ |
18 | インパス | Peep | 3 | – | 宝箱の中身を調べる |
19 | トラマナ | Safe Passage | 2 | – | 毒の沼地やバリアなどのダメージ無効 |
20 | ヒャダルコ | Crackle | 6 | 敵グループ | 約50ダメージ |
21 | バイキルト | Oomph | 6 | 味方単体 | バイキルト状態にする(攻撃力2倍) |
23 | イオラ | Boom | 9 | 敵全体 | 約60ダメージ |
24 | マホカンタ | Bounce | 8 | 自分 | マホカンタ状態にする(呪文反射) |
25 | ラナルータ | Tick-Tock | 12 | – | 昼と夜を逆転させる |
26 | ヒャダイン | Kacrack | 9 | 敵全体 | 約70ダメージ |
27 | メダパニ | Fuddle | 5 | 敵単体 | 混乱状態にする |
29 | ベギラゴン | Kasizzle | 12 | 敵グループ | 約100ダメージ |
30 | シャナク | Sheen | 18 | 味方単体 | 呪い状態を回復 |
32 | マヒャド | Kacrackle | 12 | 敵グループ | 約100ダメージ |
33 | レムオル | Fade | 15 | – | 透明状態になる |
34 | ドラゴラム | 24 | 自分 | ドラゴンに変身(炎で攻撃・自動行動) | |
35 | アバカム | 0 | – | 鍵のかかった扉を開ける | |
36 | メラゾーマ | 12 | 敵単体 | 約180ダメージ | |
37 | モシャス | 12 | 自分 | 味方の1人に変身 | |
38 | イオナズン | 18 | 敵全体 | 約140ダメージ | |
40 | パルプンテ | 20 | – | ランダム効果 |
僧侶の魔法
LV | 呪文名 | 英語名 | 消費MP | 対象 | 効果 |
1 | ホイミ | 3 | 味方単体 | HPを約35回復 | |
2 | ニフラム | 2 | 敵グループ | 戦闘から除外 | |
5 | ピオリム | 3 | 味方全体 | 素早さを上げる | |
7 | マヌーサ | 4 | 敵グループ | マヌーサ状態にする(命中率低下) | |
8 | ルカニ | 3 | 敵単体 | 守備力を下げる | |
9 | ラリホー | 3 | 敵グループ | 眠り状態にする(行動不能) | |
11 | キアリー | 3 | 味方単体 | 毒状態を回復 | |
12 | バギ | 4 | 敵グループ | 約15ダメージ | |
13 | マホトーン | 3 | 敵グループ | マホトーン状態にする(呪文使用不可) | |
14 | ベホイミ | 5 | 味方単体 | HPを約85回復 | |
15 | キアリク | 6 | 味方単体 | マヒ状態を回復 | |
16 | ザメハ | 3 | 味方全体 | 眠り状態を回復 | |
18 | ルカナン | 4 | 敵グループ | 守備力を下げる | |
20 | バシルーラ | 7 | 敵単体 | 戦闘から除外 | |
22 | ザキ | 7 | 敵単体 | 即死させる | |
24 | ザオラル | 10 | 味方単体 | 死亡状態を50%の確率で回復 | |
26 | バギマ | 6 | 敵グループ | 約40ダメージ | |
28 | ザラキ | 7 | 敵グループ | 即死させる | |
30 | ベホマ | 7 | 味方単体 | HPを全回復 | |
32 | フバーハ | 6 | 味方全体 | 炎・吹雪のダメージ軽減 | |
34 | ベホマラー | 18 | 味方全体 | HPを約85回復 | |
36 | バギクロス | 9 | 敵グループ | 約90ダメージ | |
38 | ザオリク | 20 | 味方単体 | 死亡状態を100%の確率で回復 | |
41 | メガンテ | 1 | 敵全体 | 自分と敵全体が即死 |
商人の特技
LV | 特技名 | 英語名 | 消費MP | 効果 |
12 | あなほり | 0 | アイテムやゴールドを発見する | |
17 | おおごえ | 15 | 最後に立ち寄った店、宿屋、神父を呼ぶ |
遊び人の特技
LV | 呪文・特技名 | 英語名 | 消費MP | 効果 |
13 | くちぶえ | 0 | その場所に生息するモンスターが出現する |
盗賊の魔法・特技
LV | 呪文・特技名 | 英語名 | 消費MP | 効果 |
8 | タカのめ | Eye for Distance | 0 | フィールド上で近くの町やダンジョンまでの歩数が分かる |
10 | フローミ | Storeyteller | 2 | 現在の地名と階層が分かる |
13 | とうぞくのはな | Nose for Treasure | 0 | 現在フロアに残っているアイテムの数が分かる |
17 | しのびあし | Padfoot | 0 | 敵の出現率を下げる(ダンジョン内でも有効) |
20 | レミラーマ | Snoop | 2 | 画面内のアイテムの位置が光る |
町・ダンジョン
アリアハン | Aliahan |
岬の洞窟 | Promontory Passage |
ナジミの塔 | The Dreamer’s Tower |
レーベ | Reeve |
Little Shrine | |
いざないの洞窟 | Path of Promise |
ロマリア | Romaria |
カザーブ | Khoryv |
ノアニール | Norvik |
エルフの隠れ里 | super-secret faerie village |
ノアニール西の洞窟 | Underground Lake |
シャンパーニの塔 | Skyfell Tower |
アッサラーム | Asham |
イシス | Isis |
ピラミッド | Pyramid |
Romarian Outpost | |
ポルトガ | Portoga |
ノルドの洞窟 | Nordy’s Grotto |
バハラタ | Baharata |
バハラタ東の洞窟 | Kidnapper’s Cave |
ダーマの神殿 | Alltrades Abbey |
Portoga Lighthouse | |
ガルナの塔 | Tower of Transcendence |
スー | Persistence |
スー東の平原 | |
エジンベア | Edina |
浅瀬のほこら | Shallows Shrine |
ムオル | |
テドン | Theddon |
ランシール | Lanson |
地球のへそ | |
ジパング | Jipang |
ジパングの洞窟 | Orochi’s Lair |
海賊の家 | |
ルザミ | Lozamii |
旅の扉のほこら | Teleportal Shrine |
旅人の教会 | |
サマンオサ | Manoza |
サマンオサ南の洞窟 | |
変化老人の家 | |
オリビアの岬 | Olivia’s Promontory |
ほこらの牢獄 | Shrine Jail |
ネクロゴンドの洞窟 | Maw of the Necrogond |
ネクロゴンドのほこら | Necrogond Shrine |
レイアムランドのほこら | |
竜の女王の城 | Gastle of the Dragon Queen |
ギアガの大穴 | Pit of Giaga |
ラダトーム西の塔 | |
ラダトーム | Tantegel |
ラダトーム北の洞窟 | |
ガライの家 | Galen’s House |
岩山の洞窟 | Craggy Cave |
ドムドーラ | Damdara |
メルキド | Cantlin |
精霊のほこら | Shrine of the Spirit |
リムルダール | |
マイラ | Kol |
聖なるほこら | |
ゼニスの城 |
モンスター
モンスター名 | 英語名 | HP | EXP | G | 落とすアイテム | 主な出現場所 |
スライム | Slime | 8 | 4 | 2 | やくそう | アリアハン周辺 |
おおがらす | Stark Raven | 9 | 6 | 3 | やくそう | アリアハン周辺 |
いっかくうさぎ | Bunicorn | 10 | 8 | 3 | やくそう | レーベ周辺 |
おおありくい | Antnibbler | 13 | 12 | 4 | かわのぼうし | レーベ周辺 |
フロッガー | Toady | 15 | 12 | 5 | やくそう | ナジミの塔 |
バブルスライム | Bubble Slime | 10 | 16 | 8 | どくけしそう | ナジミの塔 |
さそりばち | Waspion | 12 | 14 | 6 | ラックのたね | ナジミの塔 |
じんめんちょう | Batterfly | 12 | 9 | 4 | キメラのつばさ | ナジミの塔 |
まほうつかい | Prestidigitator | 23 | 20 | 10 | せいすい | ナジミの塔 |
アルミラージ | Spiked Hare | 20 | 14 | 8 | かわのぼうし | いざないの洞窟周辺 |
ホイミスライム | Healslime | 30 | 24 | 8 | ちからのたね | いざないの洞窟周辺 |
おばけありくい | Antgobbler | 21 | 12 | 7 | やくそう | いざないの洞窟 |
キャタピラー | Killerpillar | 50 | 35 | 12 | やくそう | いざないの洞窟 |
ポイズントード | Toxic Toad | 25 | 20 | 9 | どくけしそう | ロマリア周辺 |
アニマルゾンビ | Putrefido | 50 | 29 | 15 | いのちのきのみ | ロマリア周辺 |
さまようよろい | Restless Armour | 55 | 68 | 30 | どうのつるぎ | ロマリア周辺 |
こうもりおとこ | Vladdy | 28 | 29 | 18 | せいなるナイフ | ロマリア周辺 |
キラービー | Scornet | 25 | 26 | 13 | まんげつそう | カザーブ周辺 |
ぐんたいガニ | Crabid | 28 | 35 | 12 | たびびとのふく | カザーブ周辺 |
おばけキノコ | Funghoul | 24 | 39 | 18 | せいすい | シャンパーニの塔 |
ギズモ | Cumaulus | 25 | 35 | 14 | スタミナのたね | シャンパーニの塔 |
どくイモムシ | Illerpillar | 35 | 47 | 20 | どくけしそう | シャンパーニの塔 |
あやしいかげ | Shade | ? | ? | ? | ? | ノアニール周辺 |
デスフラッター | Raven Lunatic | 25 | 45 | 22 | すばやさのたね | ノアニール周辺 |
バリイドドッグ | Bullmustiff | 40 | 53 | 14 | かしこさのたね | ノアニール周辺 |
ひとくいが | Betterfly | 26 | 55 | 15 | どくばり | ノアニール西の洞窟 |
マタンゴ | Morphean Mushroom | 30 | 56 | 20 | キメラのつばさ | ノアニール西の洞窟 |
バンパイア | Drac the Vlad | 35 | 61 | 25 | ラックのたね | ノアニール西の洞窟 |
キャットフライ | Vampire Cat | 40 | 65 | 20 | ぬいぐるみ | アッサラーム周辺 |
あばれザル | Jackanape | 60 | 60 | 30 | ちからのたね | アッサラーム周辺 |
じごくのハサミ | Crabber Dabber Doo | 40 | 78 | 23 | せいどうのたて | イシス周辺 |
ミイラおとこ | Mummy Boy | 35 | 73 | 25 | やくそう | イシス周辺 |
かえんムカデ | Grillerpillar | 45 | 72 | 35 | かしこさのたね | イシス周辺 |
だいおうガマ | Overtoad | 38 | 70 | 23 | とげのむち | ピラミッド |
わらいぶくろ | Bag o’ Laughs | 40 | 5 | 350 | スタミナのたね | ピラミッド |
マミー | Mummy | 55 | 82 | 36 | せいすい | ピラミッド |
ひとくいばこ | Cannibox | 120 | 137 | 60 | – | ピラミッド |
ドルイド | Lump Wizard | 35 | 82 | 35 | ラックのたね | ポルトガ周辺 |
ヒートギズモ | Hell Nino | 37 | 105 | 28 | ラックのたね | バハラタ周辺 |
ハンターフライ | Rumble Bee | 30 | 98 | 25 | みかわしのふく | バハラタ周辺 |
マージマタンゴ | Mushroom Mage | 40 | 92 | 40 | キメラのつばさ | バハラタ周辺 |
デスジャッカル | Rottenweiler | 42 | 95 | 20 | いのちのきのみ | バハラタ周辺 |
アントベア | Antguzzler | 50 | 110 | 25 | てつのやり | バハラタ周辺 |
くさったしたい | Walking Corpse | 98 | 120 | 15 | ぬののふく | バハラタ周辺 |
げんじゅつし | Lump Mage | 42 | 128 | 55 | どくがのこな | バハラタ周辺 |
キャットバット | Catula | 35 | 135 | 35 | ぬいぐるみ | バハラタ東の洞窟 |
さつじんき | Hoodie | 45 | 150 | 35 | どくばり | バハラタ東の洞窟 |
マリンスライム | Seaslime | 38 | 197 | 35 | キメラのつばさ | 海(上の世界) |
しびれあげは | Dread Admiral | 40 | 165 | 35 | まんげつそう | 海(上の世界) |
しびれくらげ | Man o’ War | 40 | 180 | 38 | まんげつそう | 海(上の世界) |
ガニラス | Handsome Crab | 50 | 290 | 45 | こうらのよろい | 海(上の世界) |
マーマン | Merman | 54 | 240 | 48 | ちからのたね | 海(上の世界) |
マーマンダイン | Mermaniac | 60 | 263 | 58 | かわのぼうし | 海(上の世界) |
ガメゴン | Wyrtle | 68 | 652 | 88 | てつかぶと | 海(上の世界) |
ヘルコンドル | Hades Condor | 100 | 367 | 71 | みかわしのふく | 海(上の世界) |
だいおうイカ | King Squid | 135 | 355 | 90 | いのちのきのみ | 海(上の世界) |
テンタクルス | Squidzilla | 200 | 1280 | 120 | ぶとうぎ | 海(上の世界) |
メタルスライム | Metal Slime | 4 | 4140 | 5 | すばやさのたね | ダーマの神殿周辺 |
キラーエイプ | Whackanape | 40 | 170 | 45 | キメラのつばさ | ダーマの神殿周辺 |
マッドオックス | Ram Raider | 60 | 162 | 45 | かわのたて | ダーマの神殿周辺 |
ごうけつぐま | Ursa Minor | 90 | 440 | 55 | ちからのたね | ダーマの神殿周辺 |
おおくちばし | Beakon | 43 | 175 | 44 | かしこさのたFね | ガルナの塔 |
ガルーダ | Garuda | 60 | 220 | 71 | てつのつめ | ガルナの塔 |
スカイドラゴン | Ethereal Serpent | 80 | 800 | 180 | いのちのきのみ | ガルナの塔 |
まじょ | Crone | 54 | 305 | 52 | きえさりそう | テドン周辺 |
デッドペッカー | 55 | 228 | 37 | すばやさのたね | ムオル周辺 | |
じごくのよろい | Infernal Armour | 60 | 315 | 57 | てつのよろい | テドン周辺 |
ゴートドン | Rampage | 70 | 297 | 50 | ちからのたね | テドン周辺 |
シャーマン | Heedoo Voodoo | 93 | 358 | 50 | ラックのたね | テドン周辺 |
ベホマスライム | Cureslime | 50 | 278 | 38 | スタミナのたね | エジンベア周辺 |
バーナバス | Vladiator | 58 | 235 | 52 | たびびとのふく | エジンベア周辺 |
スライムつむり | Shell Slime | 20 | 210 | 28 | ひのきのぼう | ムオル周辺 |
ベビーサタン | Imp | 70 | 100 | 45 | いのりのゆびわ | ムオル周辺 |
はぐれメタル | 6 | 40200 | 10 | しあわせのくつ | スー周辺 | |
アカイライ | Belisha Beakon | 60 | 372 | 32 | – | スー周辺 |
ビッグホーン | Battering Ram | 75 | 353 | 68 | せいすい | スー周辺 |
きめんどうし | Lump Shaman | 80 | 343 | 48 | どくがのこな | スー周辺 |
どくどくゾンビ | Toxic Zombie | 80 | 368 | 25 | どくけしそう | スー周辺 |
キラーアーマー | Lethal Armour | 70 | 418 | 80 | はがねのよろい | アープの塔 |
エリミネーター | Hoodlum | 120 | 376 | 53 | くさりがま | アープの塔 |
ゾンビマスター | Voodoogooder | 120 | 673 | 95 | せかいじゅのは | アープの塔 |
ようがんまじん | Magmalice | 60 | 417 | 61 | せかいじゅのは | ジパングの洞窟 |
ミミック | Mimic | 240 | 735 | 110 | まじんのオノ | 地球のへそ |
スノードラゴン | Boreal Serpent | 110 | 440 | 90 | いのちのきのみ | 変化老人の家周辺 |
ひょうがまじん | Firn Fiend | 140 | 405 | 74 | ふしぎなぼうし | 変化老人の家周辺 |
まほうおばば | Crone Ranger | 70 | 463 | 63 | きえさりそう | サマンオサ周辺 |
コング | Smackanape | 95 | 432 | 68 | いのちのきのみ | サマンオサ周辺 |
グリズリー | Ursa Major | 110 | 523 | 65 | ちからのたね | サマンオサ周辺 |
シャドー | Shadow | 70 | 743 | 31 | とげのむち | サマンオサ南の洞窟 |
がいこつけんし | Skeleton Swordsman | 75 | 843 | 68 | はがねのつるぎ | サマンオサ南の洞窟 |
ミニデーモン | Minidemon | 80 | 587 | 89 | ふこうのかぶと | 幽霊船 |
フロストギズモ | Freezing Fog | 80 | 1070 | 68 | もろはのつるぎ | ネクロゴンド周辺 |
ごくらくちょう | Elysium Bird | 90 | 980 | 85 | もろはのつるぎ | ネクロゴンド周辺 |
ガメゴンロード | Wyrtoise | 120 | 1420 | 120 | ラックのたね | ネクロゴンド周辺 |
トロル | Troll | 250 | 1030 | 105 | こんぼう | ネクロゴンド周辺 |
おどるほうせき | Goodybag | 50 | 10 | 1023 | はでなふく | ネクロゴンドの洞窟 |
ホロゴースト | Silhouette | 85 | 1040 | 42 | いのちのいし | ネクロゴンドの洞窟 |
ライオンヘッド | Infanticore | 115 | 1350 | 98 | なげきのたて | ネクロゴンドの洞窟 |
じごくのきし | Armful | 130 | 1190 | 73 | すばやさのたね | ネクロゴンドの洞窟 |
デスストーカー | 115 | 940 | 42 | てつのオノ | 竜の女王の城周辺 | |
ばくだんいわ | Rockbomb | 500 | 660 | 105 | いのちのいし | 竜の女王の城周辺 |
エビルマージ | Leger-de-Man | 95 | 1650 | 85 | せかいじゅのは | バラモス城 |
うごくせきぞう | Living Statue | 195 | 1780 | 82 | だいちのよろい | バラモス城 |
キングマーマン | Merking | 120 | 1590 | 110 | まほうのビキニ | 海(下の世界) |
クラーゴン | Tentacular | 450 | 2090 | 160 | いのちのきのみ | 海(下の世界) |
スライムベス | She-slime | 6 | 8 | 2 | やくそう | ラダトーム周辺 |
マドハンド | Muddy Hand | 70 | 720 | 78 | てつのつめ | ラダトーム周辺 |
グール | Ghoul | 170 | 1270 | 48 | みかわしのふく | ラダトーム周辺 |
サラマンダー | Infernal Serpent | 200 | 6000 | 180 | ちからのたね | ラダトーム北の洞窟 |
サタンパピー | Flying Flayer | 125 | 2490 | 90 | ゆうわくのけん | ラダトーム北の洞窟 |
アークマージ | Hocus-Poker | 130 | 2850 | 140 | さざなみのつえ | ラダトーム北の洞窟 |
ヒドラ | Hydra | 150 | 3090 | 95 | せかいじゅのは | ラダトーム北の洞窟 |
トロルキング | Great Troll | 250 | 3050 | 120 | らいじんのけん | ラダトーム北の洞窟 |
キメラ | Chimaera | 80 | 1780 | 75 | キメラのつばさ | ドムドーラ周辺 |
まおうのかげ | Umbra | 130 | 1710 | 77 | いのちのいし | ドムドーラ周辺 |
メイジキメラ | Hocus Chimaera | 100 | 2240 | 125 | ふしぎなぼうし | メルキド周辺 |
マクロベータ | Darth Voodoo | 150 | 1930 | 105 | どくがのこな | メルキド周辺 |
スカルゴン | Skelegon | 200 | 2350 | 78 | ちからのたね | メルキド周辺 |
ラゴンヌ | 140 | 2780 | 90 | なげきのたて | ルビスの塔 | |
ドラゴン | Green Dragon | 120 | 2600 | 107 | スタミナのたね | ルビスの塔 |
ダースリカント | Ursa Mega | 150 | 2080 | 130 | すばやさのたね | リムルダール周辺 |
ゴールドマン | Gold Golem | 210 | 390 | 1023 | おうごんのつめ | リムルダール周辺 |
バルログ | Soaring Scourger | 93 | 3270 | 80 | ふしぎなぼうし | ゾーマの城 |
マントゴーア | Franticore | 160 | 3060 | 120 | なげきのたて | ゾーマの城 |
ソードイド | One-Man Army | 170 | 3180 | 87 | ふぶきのつるぎ | ゾーマの城 |
だいまじん | Stone Guardian | 350 | 2500 | 150 | らいじんのけん | ゾーマの城 |
ドラゴンゾンビ | Dragon Zonbie | 350 | 3500 | 53 | ちからのたね | ゾーマの城 |
メタルキメラ | 150 | 9000 | 50 | しあわせのくつ | 謎の洞窟 | |
キラークラブ | 180 | 2500 | 80 | おおばさみ | 謎の洞窟 | |
デーモンソード | 300 | 2800 | 52 | もろはのつるぎ | 謎の洞窟 | |
デビルウィザード | 350 | 4300 | 210 | いのりのゆびわ | 謎の洞窟 | |
ダークトロル | 700 | 3700 | 63 | あたまがさえるほん | 謎の洞窟 | |
バラモスエビル | 900 | 7300 | 150 | ふしぎなきのみ | 謎の洞窟 | |
ほうおう | 350 | 3700 | 150 | せかいじゅのは | 謎の塔 | |
てんのもんばん | 700 | 8500 | 130 | いかりのタトゥー | 謎の塔 |
ボス
ボス名 | 英語名 |
カンダタ | |
カンダタこぶん | |
やまたのおろち | Orochi |
ボストロール | The boss troll |
バラモス | Baramos |
キングヒドラ | |
バラモスブロス | |
バラモスゾンビ | |
ゾーマ | |
しんりゅう | |
性格
性格 | 英語名 | 力 | 素早さ | 体力 | 賢さ | 運 | 性別 | 本 | 装飾品 |
あたまでっかち | -20% | +5% | -10% | 25% | -20% | – | – | – | |
あまえんぼう | -5% | – | -10% | +5% | – | – | あまえんぼうじてん | おしゃぶり | |
いくじなし | -10% | -30% | -10% | +20% | +20% | – | – | にげにげリング | |
いっぴきおおかみ | – | +10% | +20% | +10% | -30% | – | – | ヘビメタリング | |
いのちしらず | Daredevil | -5% | +20% | +15% | – | – | – | ゆうき100ばい | – |
うっかりもの | -20% | 15% | – | -30% | -30% | – | – | – | |
おおぐらい | +10% | -40% | +10% | -50% | -20% | – | – | – | |
おじょうさま | – | -20% | -5% | +10% | +40% | 女 | しゅくじょへのみち | おうごんのティアラ | |
おせっかい | +5% | -15% | +10% | -20% | -30% | – | – | – | |
おちょうしもの | – | +20% | -5% | +15% | +10% | – | ユーモアのほん | モヒカンのケ | |
おっちょこちょい | -15% | +15% | -20% | -20% | -10% | – | – | – | |
おてんば | +10% | +10% | -20% | -10% | -10% | 女 | おてんばじてん | – | |
おとこまさり | Amazon | +30% | -10% | – | -20% | -20% | 女 | – | – |
がんこもの | – | -20% | +20% | -40% | -30% | – | – | いしのかつら | |
がんばりや | +5% | -10% | +10% | – | -20% | – | – | – | |
きれもの | Genius | – | +20% | -20% | +40% | -10% | – | あたまがさえるほん | – |
くろうにん | +10% | -15% | +20% | -10% | -30% | – | – | くじけぬこころ | |
ごうけつ | Paragon | +40% | -30% | – | -20% | -30% | – | ごうけつのひけつ | ごうけつのうでわ |
さびしがりや | – | -10% | -20% | +10% | +10% | – | – | スライムピアス | |
しあわせもの | -10% | – | -10% | – | +30% | – | かいうんのほん | うさぎのしっぽ | |
しょうじきもの | – | -10% | – | +10% | -10% | – | – | – | |
ずのうめいせき | -5% | – | – | +30% | -10% | – | – | インテリめがね | |
すばしっこい | Acrobat | -10% | +20% | -10% | – | -20% | – | – | はやてのリング |
セクシーギャル | +10% | +20% | +5% | +15% | +20% | 女 | エッチなほん | ガーターベルト | |
せけんしらず | – | -10% | -10% | -30% | 10% | – | – | – | |
タフガイ | Tough cookie | +15% | -10% | +40% | -20% | -30% | – | – | パワーベルト |
ちからじまん | Meathead | +30% | -20% | – | -30% | -20% | – | ちからのひみつ | ちからのゆびわ |
てつじん | +5% | -20% | +30% | -10% | -20% | – | – | – | |
でんこうせっか | Bat out of hell | – | +40% | – | – | – | – | – | しっぷうのバンダナ |
なきむし | -10% | -10% | – | +10% | +15% | – | かなしいものがたり | – | |
なまけもの | +15% | -40% | +20% | -35% | +10% | – | – | – | |
ぬけめがない | -10% | +10% | -10% | +20% | – | – | ずるっこのほん | – | |
ねっけつかん | Idealist | +15% | – | – | -10% | -40% | – | – | – |
のんきもの | – | -25% | +10% | +5% | +5% | – | – | – | |
ひっこみじあん | +10% | -40% | +20% | +10% | -10% | – | – | – | |
ひねくれもの | -30% | +20% | -30% | +10% | +30% | – | – | – | |
ふつう | – | – | – | – | – | – | – | – | |
へこたれない | – | – | – | – | – | – | – | – | |
まけずぎらい | -5% | +5% | +5% | -5% | -5% | – | まけたらあかん | – | |
みえっぱり | +5% | +10% | -5% | +5% | -5% | – | – | ルビーのうでわ | |
むっつりスケベ | +5% | -5% | +20% | +5% | -10% | 男 | エッチなほん | きんのネックレス | |
やさしいひと | +5% | -5% | +5% | +10% | -5% | – | やさしくなれるほん | はくあいリング | |
ラッキーマン | – | +10% | – | – | +50% | 男 | – | きんのクチバシ | |
らんぼうもの | +20% | -10% | -10% | -40% | -30% | – | – | いかりのタトゥー | |
ロマンチスト | -5% | +10% | -5% | +15% | – | – | – | ぎんのロザリオ | |
わがまま | -5% | +5% | -10% | -10% | -10% | – | – | – |
武器
アイテム名 | 英語名 | 攻撃力 | 呪い | 特殊効果 | 性別 | 装備可能な職業 | 買値 | 売値 |
ひのきのぼう | 2 | – | – | – | 勇戦武魔僧商遊盗賢 | 5 | 3 | |
はやぶさのけん | 5 | – | 2回攻撃 | – | 勇----商-盗賢 | 25000 | 18750 | |
こんぼう | 7 | – | – | – | 勇戦武-僧商遊-賢 | 30 | 22 | |
ブロンズナイフ | 8 | – | – | – | ---魔--遊盗- | 80 | 60 | |
どくばり | 10 | – | 1ダメージ or まれに即死させる | – | ---魔---盗- | 10 | 7 | |
どうのつるぎ | 12 | – | – | – | 勇戦武-僧商遊-賢 | 100 | 75 | |
せいなるナイフ | 14 | – | – | – | 勇戦武魔僧商遊盗賢 | 200 | 150 | |
まどうしのつえ | 15 | – | 戦闘で使うとメラの効果 | – | ---魔----賢 | 1500 | 1125 | |
あまぐものつえ | 16 | – | 戦闘で使うとマホトーン 装備可能な職業でのみ使用可能 | – | ---魔僧---賢 | – | – | |
くさりがま | 16 | – | – | – | 勇戦武-僧商遊盗賢 | 320 | 240 | |
とげのむち | 18 | – | 敵グループを攻撃 | – | 勇--魔--遊盗賢 | – | 240 | |
ブーメラン | 19 | – | 敵全体を攻撃 | – | 勇--魔-商遊盗- | – | 412 | |
