Commando:アタッカー
Level レベル | Ability アビリティ | ATB Cost ATBコスト | Effect 効果 |
---|---|---|---|
1 | Attack たたかう | 1 | Deal physical damage to target. 物理ダメージを与えます。 |
2 | Ruin ルイン | 1 | Deal non-elemental magic damage to target. 魔法ダメージを与えます。 |
4 | Blitz エリアブラスト | 2 | Deal physical damage to target and nearby foes. ターゲットと周囲の敵に、物理ダメージを与えます。 |
8 | Blindside バックスタブ | オート | Bolster Attack or Ruin at head of attack queue when non-staggered target is not targeting you. 自分を狙っていない敵に、たたかう・ルインで攻撃を始めると効果アップ。ブレイクした敵には発動しません。 |
12 | Scourge ブレイクバースト | オート | Deal heavy damage with Attack to target about to recover from stagger. 敵がブレイクから回復しかけた時、たたかうで大ダメージ。 |
15 | ゾーンクラッシュ Ravage | オート | Bolster Blitz or Ruinga at head of attack queue when Ravager is present. ブラスターが仲間にいる時、ルインガ・エリアブラストで攻撃を始めると効果アップ。 |
18 | Launch スマッシュアッパー | オート | Attack and launch staggered target into the air. たたかうが自動的に変化して、ブレイクした敵を空中に打ち上げます。 |
22 | Smite インパクトブレイク | オート | Deal heavy damage with Attack to launched target about to recover from stagger. 打ち上げられた敵がブレイクから回復しかけた時、たたかうで大ダメージ。 |
28 | Lifesiphon エンドアスピル | オート | Recharge one ATB gauge segment upon slaying target. 敵を倒した時、ATBゲージが1個回復します。アスピル系。 |
33 | Ruinga ルインガ | 3 | Deal non-elemental magic damage to targets within a wide radius. 広範囲の敵に魔法ダメージを与えます。 |
38 | Powerchain チェーンスターター | オート | Bolster Attack or Ruin at head of attack queue when target’s chain gauge is empty. チェーンゲージが0の敵に、たたかう・ルインで攻撃を始めると効果アップ。 |
50 | エンドストライク | オート | HPが一定以下の敵を攻撃すると、一撃で倒すことがあります。 |
60 | ハイボルテージ | オート | 自分のHPが一定以上の時、物理・魔法攻撃が向上します。 |
- | メテオジャベリン | ALL | 1回の戦闘で1回だけ使用できる連続攻撃。チェーンとブレイクはリセットされ、条件によってダメージが変動します。 ※クリスタリウムレベル10以降習得可能 |
Ravager:ブラスター
Level レベル | Ability アビリティ | ATB Cost ATBコスト | Effect 効果 |
---|---|---|---|
1 | Blizzard ブリザド | 1 | Inflict ice-attribute magic damage. 氷属性の魔法ダメージを与えます。 |
5 | Froststrike フロストブロウ | 1 | Inflict ice-attribute physical damage. 氷属性の物理ダメージを与えます。 |
9 | Aero エアロ | 1 | Inflict wind-attribute magic damage on target and temporarily stun it. 風属性の魔法ダメージを与えます。短時間ターゲットの動きを止めることがあります。 |
13 | Galestrike ストームブロウ | 1 | Inflict wind-attribute physical damage on target. 風属性の物理ダメージを与えます。 |
18 | Blizzara ブリザラ | 2 | Inflict ice-attribute magic damage on target and nearby foes. Staggered targets take more damage. ターゲットと周囲の敵に、氷属性の魔法ダメージ。ターゲットがブレイク中だと効果アップ。 |
23 | Aerora エアロラ | 2 | Inflict wind-attribute magic damage on target and nearby foes, tossing them into the air and drawing them in. ターゲットと周囲の敵に、風属性の魔法ダメージ。舞い上がった敵は吸い寄せられます。 |
29 | Fire ファイア | 1 | Inflict fire-attribute magic damage. 火属性の魔法ダメージを与えます。 |
35 | サンダー | 1 | 雷属性の魔法ダメージを与えます。 |
40 | フレイムブロウ | 1 | 火属性の物理ダメージを与えます。 |
45 | スパークブロウ | 1 | 雷属性の物理ダメージを与えます。 |
50 | ブリザガ | 3 | 広範囲の敵に氷属性の魔法ダメージを与えます。 |
55 | エアロガ | 3 | 広範囲の敵に風属性の魔法ダメージを与えます。空中に打ち上げられた敵は吸い寄せられます。 |
60 | ブレイクアスピル | オート | ブレイクした敵を攻撃した時、ATBゲージがほんの少し回復します。アスピル系。 |
Sentinel:ディフェンダー
Level レベル | Ability アビリティ | ATB Cost ATBコスト | Effect 効果 |
---|---|---|---|
1 | Provoke 挑発 | 1 | Entice enemies in range to attack you. ターゲットと周囲の敵を挑発して、自分を狙わせます。挑発系。 |
3 | Mediguard リジェネガード | 1 | Defend shile gradually recovering HP. ガード中、HPが少しずつ回復します。ガード系。 |
6 | エリアバリア | オート | 自分がターゲットとなって、味方も巻き込む攻撃を受けた時、味方へのダメージを抑えます。バリア系。 |
10 | ピンチバリア | オート | 自分のHPが一定以下になると、物理・魔法耐性が向上します。バリア系。 |
14 | リベンジチャージ | 1 | ガードした後での反撃で、ガード時間が長いほど強力です。リベンジ系。 |
18 | バオルガード | 1 | ガード中、味方全員の属性ダメージを軽減します。 |
40 | ラストリーヴ | オート | HPが一定以上の時に、戦闘不能になるはずのダメージを受けても、HPが1だけ残ります。 |
Saboteur:ジャマー
Level レベル | Ability アビリティ | ATB Cost ATBコスト | Effect 効果 |
---|---|---|---|
1 | Deshell デシェル | 1 | Refuce target’s magic resistance and deal magic damage. 弱心:魔法耐性を低下させて、魔法ダメージも与えます。弱体系。 |
8 | Deprotect デプロテ | 1 | Refuce target’s physical resistance and deal magic damage. 弱守:物理耐性を低下させて、魔法ダメージも与えます。弱体系。 |
18 | Wound ブラッド | 1 | Deal wound damage to a target. Reduces maximum HP. 最大HPを減らす、ブラッドダメージを与えます。 |
28 | バイオ | 1 | 猛毒:時間とともにダメージを受ける効果と、魔法ダメージも与えます。弱体系。 |
38 | デスペル | 1 | 破魔:最後にかけられた2回分、強化・防御アビリティの効果を消去し、魔法ダメージ。弱体系。 |
48 | ウィーク | 1 | 劣化:属性ダメージへの耐性を1ランク低下させて、魔法ダメージも与えます。弱体系。 |
Synergist:エンハンサー
Level レベル | Ability アビリティ | ATB Cost ATBコスト | Effect 効果 |
---|---|---|---|
1 | Shell シェル | 2 | Raise target’s magic resistance. 魔法耐性が向上します。防御系。 |
3 | Protect プロテス | 2 | Raise target’s physical resistance. 物理耐性が向上します。防御系。 |
7 | Veil ベール | 2 | Raise target’s status ailment resistance. 弱体・妨害系アビリティを防ぎやすくなります。防御系。 |
11 | Vigilance ガッツ | 2 | Decrease target’s odds of being interrupted. Decrease wound damage taken. 行動を中断されにくくなります。ブラッドダメージ減少。強化系。 |
18 | Protectga プロテガ | 3 | Enhance all allies’ phisical resistance. 味方全体の物理耐性が向上します。防御系。 |
21 | Shellga シェルガ | 3 | Enhance all allies’ magic resistance. 味方全体の魔法耐性が向上します。防御系。 |
26 | Veilga ベールガ | 3 | Raise all allies’ resistance to status ailments. 味方全体に、弱体・妨害系アビリティを防ぎやすくなる効果。防御系。 |
28 | Vigilaga ガッツガ | 3 | Decrease all allies’ odds of being interrupted. Decrease wound damage taken. 味方全体に、行動を中断されにくくする効果。ブラッドダメージ減少。強化系。 |
50 | グッドタイム | オート | 強化・防御された味方を、さらに強化・防御すると、先に効いていた強化・防御の効果も長続きします。 |
Medic:ヒーラー
Level レベル | Ability アビリティ | ATB Cost ATBコスト | Effect 効果 |
---|---|---|---|
1 | Cure ケアル | 1 | Restore target’s HP. HPを回復します。 |
8 | エスナ | 2 | 最後にかけられた2回分、弱体・妨害アビリティの効果を消去します。 |
15 | ケアルア | 1 | HPが減ってくるほど大きく回復します。 |
22 | レイズ | 3 | 戦闘不能の味方を再起させます。 |
29 | ケアルラ | 2 | ターゲットと周囲の味方のHPを回復します。 |
35 | ケアルダ | 2 | ターゲットと周囲の味方のHPが、減っているほど大きく回復します。 |
コメント