Commando:アタッカー
Level レベル | Ability アビリティ | ATB Cost ATBコスト | Effect 効果 |
---|---|---|---|
1 | Attack たたかう | 1 | Deal physical damage to target. 物理ダメージを与えます |
2 | Ruin ルイン | 1 | Deal non-elemental magic damage to target. 魔法ダメージを与えます |
4 | Blitz エリアブラスト | 2 | Deal physical damage to target and nearby foes. ターゲットと周囲の敵に、物理ダメージを与えます |
8 | Powerchain チェーンスターター | オート | Bolster Attack or Ruin at head of attack queue when target’s chain gauge is empty. チェーンゲージ0の敵に、たたかう・ルインで攻撃を始めると効果アップ |
11 | Blindside バックスタブ | オート | Bolster Attack or Ruin at head of attack queue when non-staggered target is not targeting you. 自分を狙ってない敵に、たたかう・ルインで攻撃を始めると効果アップ ブレイクした敵には発動しません |
15 | Scourge ブレイクバースト | オート | Deal heavy damage with Attack to target about to recover from stagger. 敵がブレイクから回復しかけた時、たたかうで大ダメージ |
20 | Launch スマッシュアッパー | オート | Attack and lanch staggered target into the air. たたかうが自動的に変化して、ブレイクした敵を空中に打ち上げます |
26 | Smite インパクトブレイク | オート | Deal heavy damage with Attack to launched target about to recover from stagger. 打ち上げられた敵がブレイクから回復しかけた時、たたかうで大ダメージ |
33 | Ruinga ルインガ | 3 | Deal non-elemental magic damage to targets within a wide radius. 広範囲の敵に魔法ダメージを与えます |
38 | Ravage ゾーンクラッシュ | オート | Bolster Blitz or Ruinga at head of attack queue when Ravager is present. ブラスターが仲間にいる時、ルインガ・エリアブラストで攻撃を始めると効果アップ |
50 | ブレイクチェーン | オート | ブレイクした敵を攻撃した時、チェーンボーナスがアップ |
Ravager:ブラスター
Level レベル | Ability アビリティ | ATB Cost ATBコスト | Effect 効果 |
---|---|---|---|
1 | Fire ファイア | 1 | Inflict fire-attribute magic damage. 火属性の魔法ダメージを与えます |
3 | Thunder サンダー | 1 | Inflict lightning-attribute magic damage. 雷属性の魔法ダメージを与えます |
6 | Flamestrike フレイムブロウ | 1 | Inflict fire-attribute physical damage. 火属性の物理ダメージを与えます |
7 | Sparkstrike スパークブロウ | 1 | Inflict lightning-attribute physical damage. 雷属性の物理ダメージを与えます |
10 | Blizzard ブリザド | 1 | Inflict ice-attribute magic damage. 氷属性の魔法ダメージを与えます |
12 | Aero エアロ | 1 | Inflict wind-attribute magic damage on target and temporarily stun it. 風属性の魔法ダメージを与えます。短時間ターゲットの動きを止めることがあります |
16 | Fira ファイラ | 2 | Inflict fire-attribute magic damage on target and nearby foes. Staggered targets take more damage. ターゲットと周囲の敵に、火属性の魔法ダメージ。ターゲットがブレイク中だと効果アップ |
18 | Thundara サンダラ | 2 | Inflict lightning-attribute magic damage on target and nearby foes. Staggered targets take more damage. ターゲットと周囲の敵に、雷属性の魔法ダメージ。ターゲットがブレイク中だと効果アップ |
23 | Froststrike フロストブロウ | 1 | Inflict ice-attribute physical damage. 氷属性の物理ダメージを与えます |
25 | Galestrike ストームブロウ | 1 | Inflict wind-attribute physical damage on target. 風属性の物理ダメージを与えます |
31 | Fearsiphon ブレイクアスピル | オート | Slightly charge ATB gauge upon attacking staggered terget. ブレイクした敵を攻撃した時、ATBゲージがほんの少し回復します。アスピル系 |
38 | ファイガ | 3 | 広範囲の敵に火属性の魔法ダメージを与えます |
41 | サンダガ | 3 | 広範囲の敵に雷属性の魔法ダメージを与えます |
50 | ジョイントレイド | オート | 同じ敵を狙っている仲間が多いほど、自分の攻撃のチェーンボーナスがアップ |
60 | ハイテンション | オート | 自分のHPが一定以上の時、自分の攻撃によるチェーンボーナスがアップ |
- | アルテミスアロー | ALL | 1回の戦闘で1回だけ使用できる連射攻撃。 条件によってチェーンの効率が変動します。 ※クリスタリウムレベル10以降習得可能 |
Sentinel:ディフェンダー
Level レベル | Ability アビリティ | ATB Cost ATBコスト | Effect 効果 |
---|---|---|---|
1 | Provoke 挑発 | 1 | Entice enemies in range to attack you. ターゲットと周囲の敵を挑発して、自分を狙わせます。挑発系 |
3 | Steelguard ライズガード | 1 | Defend, boosting physical and magic resistance each time you are attacked. ガード中、ダメージを受けるたびに物理・魔法耐性が向上します。ガード系 |
10 | バオルガード | 1 | ガード中、味方全員の属性ダメージを軽減します |
18 | エリアバリア | オート | 自分がターゲットで味方も巻き込む攻撃を受けた時、味方へのダメージを抑えます。バリア系 |
26 | リベンジモード | 1 | ガードした後のでの反撃で、ガード中に敵から攻撃されるほど強力です。リベンジ系 |
33 | ピンチバリア | オート | 自分のHPが一定以下になると、物理・魔法耐性が向上します。バリア系 |
50 | ラストリーヴ | オート | HPが一定上の時に、戦闘不能になるはずのダメージを受けても、HPが1残ります |
Saboteur:ジャマー
Level レベル習得Lv | Ability アビリティ | ATB Cost ATBコスト | Effect 効果 |
---|---|---|---|
1 | Deprotect デプロテ | 1 | Reduce target’s physical resistance and deal magic damage. 弱守:物理耐性を低下させて、魔法ダメージも与えます。弱体系 |
3 | Deshell デシェル | 1 | Reduce target’s magic resistance and deal magic damage. 弱心:魔法耐性を低下させて、魔法ダメージも与えます。弱体系 |
6 | Wound ブラッド | 1 | Deal wound damage to a target. Reduces maximum HP. 最大HPを減らす、ブラッドダメージを与えます |
9 | Poson バイオ | 1 | Poison target and deal magic damage. 猛毒:時間とともにダメージを受ける効果と、魔法ダメージも与えます。弱体系 |
13 | Dispel デスペル | 1 | Remove target’s two most recent status enhancements and deal magic damage. 破魔:最後にかけられた2回分、強化・防御アビリティの効果を消去し、魔法ダメージ。弱体系 |
18 | Imperil ウィーク | 1 | Reduce target’s elemental resistances and deal magic damage. 劣化:属性ダメージへの耐性を1ランク低下させて、魔法ダメージも与えます。弱体系 |
25 | Deprotega デプロガ | 3 | Reduce physical resistance and deal magic damage within a wide radius. 弱守(広範囲):物理耐性を低下させて、魔法ダメージも与えます。弱体系 |
28 | Deshellga デシェガ | 3 | Reduce magic resistance and deal magic damage within a wide radius. 弱心(広範囲):魔法耐性を低下させて、魔法ダメージも与えます。弱体系 |
32 | Woundga ブラドガ | 3 | Deal wound damage to targets in a wide radius. Reduces maximum HP. 広範囲の敵に最大HPを減らす、ブラッドダメージを与えます |
35 | Poisonga バイオガ | 3 | Poison and deal magic damage to targets within a wide radius. 猛毒(広範囲):時間とともにダメージを受ける効果と、魔法ダメージも与えます。弱体系 |
39 | Dispelga デスペガ | 3 | Remove target’s most recent status enhancement and deal magic damage within a wide radius. 破魔(広範囲):最後にかけられた2回分、強化・防御アビリティの効果を消去し、魔法ダメージ。弱体系 |
41 | Imperilga ウィーガ | 3 | Reduce elemental resistances and deal magic damage within a wide radius. 劣化(広範囲):属性ダメージへの耐性を1ランク低下させて、魔法ダメージも与えます。弱体系 |
50 | Jinx バッドタイム | オート | Extend duration of target’s existing status ailments upon inflicting new ones. 弱体・妨害された敵をさらに弱体・妨害しますと、先に効いていた弱体・妨害の効果も長続きします |
Synergist:エンハンサー
Level レベル | Ability アビリティ | ATB Cost ATBコスト | Effect 効果 |
---|---|---|---|
1 | Protect プロテス | 2 | Raise target’s physical resistance. 物理耐性が向上します。防御系 |
8 | シェル | 2 | 魔法耐性が向上します。防御系 |
18 | ベール | 2 | 弱体・妨害系アビリティを防ぎやすくなります。防御系 |
30 | ガッツ | 2 | 行動を中断されにくくなり、ブラッドダメージ減少。強化系 |
Medic:ヒーラー
Level レベル | Ability アビリティ | ATB Cost ATBコスト | Effect 効果 |
---|---|---|---|
1 | Cure ケアル | 1 | Restore target’s HP. HPを回復します |
10 | エスナ | 2 | 最後にかけられた2回分、弱体・妨害アビリティの効果を消去します |
20 | ケアルア | 1 | HPが減っているほど大きく回復します |
30 | レイズ | 3 | 戦闘不能の仲間を再起させます |
コメント