熱伝導率とは、温度の勾配により生じる伝熱のうち、熱伝導による熱の移動のしやすさを規定する物理量である。
Wikipedia
固体内において、熱伝導の要因は基本的に下記の2つ。
分子振動
そもそも「熱=分子振動」なので当たり前だが、ある分子の分子振動が隣の分子に移動していくイメージ。
基本的には伝わるのが遅い。
気体や液体は、分子そのものが移動するのでそれなりに熱は移動していくが、分子が固定されている固体ではゆっくりと熱が伝わる。
伝言ゲーム式に熱が伝わるイメージ。
ただし、メチャクチャ大きい分子だと話は別。
一つの物体が、メチャクチャ大きい一つの分子だったら?
「100人の小人伝言ゲーム」VS「2人の巨人伝言ゲーム」。巨人は1回の伝言で終わりだね。
それが「カーボンナノチューブ」や「ダイヤモンド」等の巨大分子のイメージ。
自由電子
要するに金属。
基本的には伝わるのが早い。
電気の通しやすさ(電気伝導率)と比例する。
材料 | 化学式/示性式 成分 等 | 状態 | 分類 | 温度 [℃] | 熱伝導率 [W/m·K] | 温度 | 比熱 [kJ/kg·K] | 温度 | 密度 [kg/m3] | 比熱×密度 (熱容量) [kJ/K·m3] | 温度 | 電気伝導率 [S/m] |
カーボンナノチューブ | C | 固体 | 巨大分子 | 4250 | 0.7 | 1150 | 800.4 | |||||
ダイヤモンド | C | 固体 | 巨大分子 | 1500 | 0.51 | 3520 | 1805.76 | |||||
銀 | Ag | 固体 | 金属 | 20 | 418 | 20 | 0.23 | 20 | 10490 | 2454.66 | 20 | 62.8 × 10^6 |
銅 | Cu | 固体 | 金属 | 20 | 386 | 20 | 0.39 | 20 | 8960 | 3449.6 | 20 | 59.5 × 10^6 |
黄銅(真鍮) | (Cu:70,Zn:30) | 固体 | 合金 | 20 | 112 | 20 | 0.38 | 20 | 8500 | 3238.5 | 20 | 16.6 × 10^6 |
洋白(500円玉) | (Cu:65,Zn:20,Ni:15) | 固体 | 合金 | 27 | 36 | 27 | 0.38 | 27 | 8700 | 3306 | 20 | 5.88 × 10^6 |
金 | Au | 固体 | 金属 | 20 | 295 | 20 | 0.13 | 20 | 19320 | 2511.6 | 20 | 40.9 × 10^6 |
アルミニウム | Al | 固体 | 金属 | 20 | 204 | 20 | 0.9 | 20 | 2700 | 2430 | 20 | 37.7 × 10^6 |
アルミナ | AL2O3 | 固体 | セラミック | 27 | 36 | 27 | 0.78 | 27 | 3890 | 3030.31 | ||
タングステン | W | 固体 | 金属 | 20 | 198 | 20 | 0.13 | 20 | 19300 | 2586.2 | 20 | 18.9 × 10^6 |
マグネシウム | Mg | 固体 | 金属 | 20 | 159 | 20 | 1.03 | 20 | 1740 | 1792.2 | 20 | 22.6 × 10^6 |
モリブデン | Mo | 固体 | 金属 | 27 | 138 | 27 | 0.25 | 27 | 10220 | 2534.56 | 20 | 20.0 × 10^6 |
ナトリウム | Na | 固体 | 金属 | 20 | 134 | 20 | 1.24 | 20 | 970 | 1202.8 | 20 | 21.0 × 10^6 |
亜鉛 | Zn | 固体 | 金属 | 20 | 113 | 20 | 0.38 | 20 | 7130 | 2730.79 | 20 | 16.6 × 10^6 |
カルシウム | Ca | 固体 | 金属 | 20 | 106 | 20 | 0.62 | 20 | 1550 | 967.2 | 20 | 29.7 × 10^6 |
カリウム | K | 固体 | 金属 | 27 | 102 | 27 | 0.76 | 27 | 854 | 648.186 | 20 | 13.9 × 10^6 |
カドミウム | Cd | 固体 | 金属 | 27 | 97 | 27 | 0.23 | 27 | 8640 | 2004.48 | 20 | 13.2 × 10^6 |
ロジウム | Rh | 固体 | 金属 | 17 | 88 | 0 | 0.25 | 20 | 12440 | 3085.12 | 20 | 22.2 × 10^6 |
ケイ素 | Si | 固体 | 半金属 | 20 | 83.7 | 20 | 0.678 | 20 | 2330 | 1579.74 | 20 | 0.25 × 10^-3 |
ゲルマニウム | Ge | 固体 | 半金属 | 27 | 60 | 27 | 0.32 | 27 | 5324 | 1719.652 | 20 | 1.4 |
リチウム | Li | 固体 | 金属 | 27 | 77 | 27 | 3.59 | 27 | 533 | 1913.47 | 20 | 10.7 × 10^6 |
白金 | Pt | 固体 | 金属 | 27 | 71.4 | 27 | 0.13 | 27 | 21460 | 2854.18 | 20 | 9.43 × 10^6 |
パラジウム | Pd | 固体 | 金属 | 20 | 70 | 20 | 0.25 | 20 | 11400 | 2815.8 | 20 | 7.69 × 10^6 |
コバルト | Co | 固体 | 金属 | 20 | 70 | 20 | 0.43 | 20 | 8800 | 3792.8 | 20 | 17.2 × 10^6 |
クロム | Cr | 固体 | 金属 | 20 | 67 | 20 | 0.42 | 20 | 7100 | 2974.9 | 20 | 7.75 × 10^6 |
鉄 | Fe | 固体 | 金属 | 20 | 67 | 20 | 0.46 | 20 | 7870 | 3628.07 | 20 | 10.0 × 10^6 |
ステンレス(SUS304) | (Fe:74,Cr:18,Ni:8) | 固体 | 合金 | 20 | 16 | 20 | 0.5 | 20 | 7820 | 3925.64 | 20 | 1.35 × 10^6 |
スズ | Sn | 固体 | 金属 | 20 | 64 | 20 | 0.23 | 20 | 7290 | 1647.54 | 20 | 9.17 × 10^6 |
鉛 | Pb | 固体 | 金属 | 20 | 35 | 20 | 0.13 | 20 | 11340 | 1474.2 | 20 | 4.54 × 10^6 |
はんだ | (Sn:50,Pb:50) | 固体 | 合金 | 20 | 49 | 20 | 0.18 | 20 | 9000 | 1584 | ||
ニッケル | Ni | 固体 | 金属 | 20 | 59 | 20 | 0.45 | 20 | 8350 | 3774.2 | 20 | 14.3 × 10^6 |
トリウム | Th | 固体 | 金属 | 27 | 49 | 27 | 0.12 | 27 | 11720 | 1382.96 | 20 | 5.26 × 10^6 |
ガリウム | Ga | 固体 | 金属 | 30 | 35 | 20 | 0.33 | 20 | 5907 | 1961.124 | 20 | 7.35 × 10^6 |
ウラン | U | 固体 | 金属 | 20 | 29 | 20 | 0.12 | 20 | 18700 | 2187.9 | 20 | 3.12 × 10^6 |
チタン | Ti | 固体 | 金属 | 20 | 17 | 20 | 0.53 | 20 | 4540 | 2397.12 | 20 | 2.38 × 10^6 |
プルトニウム | Pu | 固体 | 金属 | 11 | 8.4 | 20 | 0.134 | 20 | 19800 | 2653.2 | 20 | 0.68 × 10^6 |
マンガン | Mn | 固体 | 金属 | 27 | 7.8 | 27 | 0.48 | 27 | 7470 | 3578.13 | 20 | 0.38 × 10^6 |
水銀 | Hg | 液体 | 金属 | 27 | 8.5 | 20 | 0.138 | 20 | 13536 | 1867.968 | 20 | 1.02 × 10^6 |
石英ガラス | SiO2 | 固体 | ガラス | 20 | 1.4 | 20 | 0.71 | 20 | 2210 | 1569.1 | 20 | 1.33 × 10^-18 |
陶器 | 固体 | セラミック | 20 | 1.4 | 20 | 0.8 | 20 | 2400 | 1920 | 20 | 3.33 × 10^-15 | |
木材 | 固体 | 高分子 | 20 | 0.2 | 20 | 1.5 | 20 | 500 | 750 | 20 | 0.01 × 10^-9 | |
PE(低密度) | (-C2H4-) | 固体 | 高分子 | 20 | 0.33 | 20 | 2.3 | 20 | 920 | 2116 | 20 | 0.20 × 10^-15 |
PE(高密度) | (-C2H4-) | 固体 | 高分子 | 20 | 0.48 | 20 | 2.3 | 20 | 950 | 2185 | ||
PP | (-CH2-CH(CH3)-) | 固体 | 高分子 | 20 | 0.13 | 20 | 1.93 | 20 | 910 | 1756.3 | ||
PS | (-CH2-CH(C6H5)-) | 固体 | 高分子 | 20 | 0.15 | 20 | 1.16 | 20 | 1050 | 1218 | ||
PVC | (-CH2-CHCl-) | 固体 | 高分子 | 20 | 0.15 | 20 | 1.68 | 20 | 1255 | 2108.4 | ||
PC | (-O-C6H4-C(CH3)2-C6H4-OCO-) | 固体 | 高分子 | 20 | 0.19 | 20 | 1.26 | 20 | 1200 | 1512 | ||
PMMA | (-CH2-C(CH3)(COOCH3)-) | 固体 | 高分子 | 20 | 0.21 | 20 | 1.4 | 20 | 1190 | 1666 | ||
PET | (-CO-C6H4-COO-C2H4-O-) | 固体 | 高分子 | 20 | 0.31 | 20 | 1.26 | 20 | 1550 | 1953 | ||
ナイロン66 | (-CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-) | 固体 | 高分子 | 20 | 0.25 | 20 | 1.59 | 20 | 1130 | 1796.7 | ||
皮革 | 固体 | 高分子 | 20 | 0.16 | 20 | 20 | 1000 | 0 | ||||
氷 | H2O | 固体 | 0 | 2.2 | 0 | 2.04 | 0 | 920 | 1876.8 | |||
水(純水) | H2O | 液体 | 20 | 0.6 | 20 | 4.185 | 20 | 998.2 | 4177.467 | 20 | 4.00 × 10^-6 | |
海水 | (H2O:96.6,塩分:3.4) | 液体 | 20 | 20 | 0.394 | 20 | 1028 | 405.032 | 20 | 5 | ||
水蒸気 | H2O | 気体 | 100 | 0.025 | 100 | 2.08 | 100 | 0.59758 | 1.24117366 | |||
牛乳 | 液体 | 20 | 0.57 | 20 | 3.934 | 20 | 1035 | 4071.69 | ||||
メタノール | CH3-OH | 液体 | 溶媒 | 20 | 0.2 | 20 | 2.47 | 20 | 792 | 1956.24 | ||
エタノール | C2H5-OH | 液体 | 溶媒 | 20 | 0.168 | 20 | 2.42 | 20 | 790 | 1911.8 | ||
酢酸 | CH3-COOH | 液体 | 20 | 0.166 | 20 | 2.152 | 20 | 785 | 1689.32 | |||
オリーブ油 | 液体 | 炭化水素 | 20 | 0.17 | 20 | 1.68 | 20 | 916 | 1538.88 | |||
石油 | 液体 | 炭化水素 | 20 | 0.15 | 20 | 20 | 815 | 0 | ||||
ガソリン | C数:4-10 | 液体 | 炭化水素 | 27 | 0.12 | 27 | 2.09 | 26.85 | 746 | 1559.14 | ||
灯油 | C数:10-15 | 液体 | 炭化水素 | 47 | 0.11 | 47 | 2.13 | 46.85 | 803 | 1710.39 | ||
空気 | (N2:78,O2:21) | 気体 | 27 | 0.026 | 27 | 1.007 | 27 | 1.1763 | 1.1845341 | |||
二酸化炭素 | CO2 | 気体 | 27 | 0.01655 | 27 | 0.8518 | 27 | 1.7965 | 1.5302587 |
データ保管所
ワテの中で重要なものを上の表に書き出した。
その他にもまとめたものを下に貼り付けておく。
材料 | 化学式/示性式 成分 等 | 状態 | 分類 | 温度 [℃] | 熱伝導率 [W/m·K] | 温度 | 比熱 [kJ/kg-K] | 温度 | 密度 [kg/m3] | 比熱×密度 | 温度 | 電気伝導率 [S/m] |
カーボンナノチューブ | C | 固体 | 巨大分子 | 4250 | 0.7 | 1150 | 800.4 | |||||
ダイヤモンド | C | 固体 | 巨大分子 | 1500 | 0.51 | 3520 | 1805.76 | |||||
銀 | Ag | 固体 | 金属 | 0 | 428 | 0 | ||||||
銀 | Ag | 固体 | 金属 | 20 | 418 | 20 | 0.23 | 20 | 10490 | 2454.66 | 20 | 62.8 × 10^6 |
銀 | Ag | 固体 | 金属 | 27 | 427 | 27 | 0.237 | 27 | 10490 | 2486.13 | ||
銅 | Cu | 固体 | 金属 | 0 | 403 | 0 | ||||||
銅 | Cu | 固体 | 金属 | 20 | 386 | 20 | 0.39 | 20 | 8960 | 3449.6 | 20 | 59.5 × 10^6 |
銅 | Cu | 固体 | 金属 | 27 | 398 | 27 | 0.386 | 27 | 8880 | 3427.68 | ||
黄銅(真鍮) | (Cu:70,Zn:30) | 固体 | 合金 | 0 | 106 | 0 | ||||||
黄銅(真鍮) | (Cu:70,Zn:30) | 固体 | 合金 | 20 | 112 | 20 | 0.38 | 20 | 8500 | 3238.5 | 20 | 16.6 × 10^6 |
黄銅(真鍮) | (Cu:70,Zn:30) | 固体 | 合金 | 27 | 121 | 27 | 0.376 | 27 | 8530 | 3207.28 | ||
黄銅(真鍮) | (Cu:60,Zn:40) | 固体 | 合金 | 27 | 123 | 27 | 0.375 | 27 | 8390 | 3146.25 | ||
リン青銅 | (CU:94.8,Sn:5,P:0.2) | 固体 | 合金 | 27 | 84 | 27 | 0.38 | 27 | 8860 | 3366.8 | ||
コンスタンタン | (Cu:55,Ni:45) | 固体 | 合金 | 0 | 20 | 2.04 × 10^6 | ||||||
マンガニン | (Cu:84,Mn:12,Ni:4) | 固体 | 合金 | 0 | 20 | 2.07 × 10^6 | ||||||
洋白(500円玉) | (Cu:65,Zn:20,Ni:15) | 固体 | 合金 | 27 | 36 | 27 | 0.38 | 27 | 8700 | 3306 | 20 | 5.88 × 10^6 |
金 | Au | 固体 | 金属 | 0 | 319 | 0 | ||||||
金 | Au | 固体 | 金属 | 20 | 295 | 20 | 0.13 | 20 | 19320 | 2511.6 | 20 | 40.9 × 10^6 |
金 | Au | 固体 | 金属 | 27 | 315 | 27 | 0.129 | 27 | 19300 | 2489.7 | ||
アルミニウム | Al | 固体 | 金属 | 20 | 204 | 20 | 0.9 | 20 | 2700 | 2430 | 20 | 37.7 × 10^6 |
ジュラルミン | Al-Zn-Mg-Cu系 | 固体 | 合金 | 20 | 164 | 20 | 0.84 | 20 | 2790 | 2343.6 | ||
アルミナ | AL2O3 | 固体 | セラミック | 20 | 29 | 20 | 0.8 | 20 | 3900 | 3120 | ||
アルミナ | AL2O3 | 固体 | セラミック | 27 | 36 | 27 | 0.78 | 27 | 3890 | 3030.31 | ||
タングステン | W | 固体 | 金属 | 20 | 198 | 20 | 0.13 | 20 | 19300 | 2586.2 | 20 | 18.9 × 10^6 |
タングステン | W | 固体 | 金属 | 27 | 178 | 27 | 0.133 | 27 | 19250 | 2560.25 | ||
マグネシウム | Mg | 固体 | 金属 | 20 | 159 | 20 | 1.03 | 20 | 1740 | 1792.2 | 20 | 22.6 × 10^6 |
マグネシウム | Mg | 固体 | 金属 | 27 | 156 | 27 | 1.02 | 27 | 1737 | 1771.74 | ||
シリコン | Si | 固体 | 金属 | 27 | 148 | 27 | 0.713 | 27 | 2330 | 1661.29 | ||
モリブデン | Mo | 固体 | 金属 | 27 | 138 | 27 | 0.25 | 27 | 10220 | 2534.56 | 20 | 20.0 × 10^6 |
ナトリウム | Na | 固体 | 金属 | 20 | 134 | 20 | 1.24 | 20 | 970 | 1202.8 | 20 | 21.0 × 10^6 |
ナトリウム | Na | 固体 | 金属 | 27 | 132 | 27 | 1.23 | 27 | 967 | 1189.41 | ||
亜鉛 | Zn | 固体 | 金属 | 20 | 113 | 20 | 0.38 | 20 | 7130 | 2730.79 | 20 | 16.6 × 10^6 |
カルシウム | Ca | 固体 | 金属 | 20 | 106 | 20 | 0.62 | 20 | 1550 | 967.2 | 20 | 29.7 × 10^6 |
カリウム | K | 固体 | 金属 | 27 | 102 | 27 | 0.76 | 27 | 854 | 648.186 | 20 | 13.9 × 10^6 |
カドミウム | Cd | 固体 | 金属 | 20 | 93 | 20 | 0.23 | 20 | 8650 | 1989.5 | ||
カドミウム | Cd | 固体 | 金属 | 27 | 97 | 27 | 0.23 | 27 | 8640 | 2004.48 | 20 | 13.2 × 10^6 |
ロジウム | Rh | 固体 | 金属 | 17 | 88 | 0 | 0.25 | 20 | 12440 | 3085.12 | 20 | 22.2 × 10^6 |
ケイ素 | Si | 固体 | 半金属 | 20 | 83.7 | 20 | 0.678 | 20 | 2330 | 1579.74 | 20 | 0.25 × 10^-3 |
ゲルマニウム | Ge | 固体 | 半金属 | 27 | 60 | 27 | 0.32 | 27 | 5324 | 1719.652 | 20 | 1.4 |
ヒ素 | As | 固体 | 半金属 | 0 | 20 | 3.00 × 10^6 | ||||||
アンチモン | Sb | 固体 | 半金属 | 0 | 20 | 2.56 × 10^6 | ||||||
リン | P | 固体 | 0 | 20 | 1.00 × 10^-9 | |||||||
リチウム | Li | 固体 | 金属 | 27 | 77 | 27 | 3.59 | 27 | 533 | 1913.47 | 20 | 10.7 × 10^6 |
白金 | Pt | 固体 | 金属 | 27 | 71.4 | 27 | 0.13 | 27 | 21460 | 2854.18 | 20 | 9.43 × 10^6 |
パラジウム | Pd | 固体 | 金属 | 20 | 70 | 20 | 0.25 | 20 | 11400 | 2815.8 | 20 | 7.69 × 10^6 |
コバルト | Co | 固体 | 金属 | 20 | 70 | 20 | 0.43 | 20 | 8800 | 3792.8 | 20 | 17.2 × 10^6 |
クロム | Cr | 固体 | 金属 | 20 | 67 | 20 | 0.42 | 20 | 7100 | 2974.9 | 20 | 7.75 × 10^6 |
クロム | Cr | 固体 | 金属 | 27 | 90 | 27 | 0.45 | 27 | 7190 | 3206.74 | ||
鉄 | Fe | 固体 | 金属 | 0 | 83.5 | 0 | ||||||
鉄 | Fe | 固体 | 金属 | 20 | 67 | 20 | 0.46 | 20 | 7870 | 3628.07 | 20 | 10.0 × 10^6 |
鉄 | Fe | 固体 | 金属 | 27 | 80.3 | 27 | 0.442 | 27 | 7870 | 3478.54 | ||
鋳鉄 | (Fe:94,C:4,Si:2) | 固体 | 合金 | 20 | 48 | 20 | 0.461 | 20 | 7280 | 3356.08 | ||
軟鋼 | (Fe:99,C:0.23,Mn:0.6) | 固体 | 合金 | 27 | 51.6 | 27 | 0.473 | 27 | 7860 | 3717.78 | ||
ステンレス(SUS304) | (Fe:74,Cr:18,Ni:8) | 固体 | 合金 | 20 | 16 | 20 | 0.5 | 20 | 7820 | 3925.64 | 20 | 1.35 × 10^6 |
白金 | Pt | 固体 | 金属 | 0 | 72 | 0 | ||||||
スズ | Sn | 固体 | 金属 | 20 | 64 | 20 | 0.23 | 20 | 7290 | 1647.54 | 20 | 9.17 × 10^6 |
鉛 | Pb | 固体 | 金属 | 20 | 35 | 20 | 0.13 | 20 | 11340 | 1474.2 | 20 | 4.54 × 10^6 |
鉛 | Pb | 固体 | 金属 | 27 | 35.2 | 27 | 0.13 | 27 | 11330 | 1472.9 | ||
はんだ | (Sn:50,Pb:50) | 固体 | 合金 | 20 | 49 | 20 | 0.18 | 20 | 9000 | 1584 | ||
はんだ | (Sn:50,Pb:50) | 固体 | 合金 | 27 | 46.5 | 27 | 0.21 | 27 | 8890 | 1866.9 | ||
ニッケル | Ni | 固体 | 金属 | 20 | 59 | 20 | 0.45 | 20 | 8350 | 3774.2 | 20 | 14.3 × 10^6 |
ニオブ | Nb | 固体 | 金属 | 0 | 53 | 0 | 0.27 | 20 | 8570 | 2339.61 | ||
トリウム | Th | 固体 | 金属 | 27 | 49 | 27 | 0.12 | 27 | 11720 | 1382.96 | 20 | 5.26 × 10^6 |
ガリウム | Ga | 固体 | 金属 | 30 | 35 | 20 | 0.33 | 20 | 5907 | 1961.124 | 20 | 7.35 × 10^6 |
バナジウム | V | 固体 | 金属 | 100 | 31 | 50 | 0.5 | 20 | 6100 | 3050 | ||
ウラン | U | 固体 | 金属 | 20 | 29 | 20 | 0.12 | 20 | 18700 | 2187.9 | 20 | 3.12 × 10^6 |
ウラン | U | 固体 | 金属 | 27 | 27.6 | 27 | 0.117 | 27 | 19050 | 2228.85 | ||
チタン | Ti | 固体 | 金属 | 20 | 17 | 20 | 0.53 | 20 | 4540 | 2397.12 | 20 | 2.38 × 10^6 |
チタン | Ti | 固体 | 金属 | 27 | 22 | 27 | 0.52 | 27 | 4506 | 2352.132 | ||
イットリウム | Y | 固体 | 金属 | 10 | 15 | 20 | 0.3 | 20 | 4470 | 1332.06 | ||
ネオジウム | Nd | 固体 | 金属 | 10 | 13 | 20 | 0.19 | 20 | 7000 | 1323 | ||
プラセオジウム | Pr | 固体 | 金属 | 10 | 12 | 20 | 0.19 | 20 | 6770 | 1279.53 | ||
セリウム | Ce | 固体 | 金属 | 28 | 11 | 20 | 0.19 | 20 | 6770 | 1279.53 | ||
エルビウム | Er | 固体 | 金属 | 28 | 10 | 20 | 0.17 | 20 | 9150 | 1537.2 | ||
ジスプロシウム | Dy | 固体 | 金属 | 28 | 10 | 20 | 0.17 | 20 | 8550 | 1470.6 | ||
ガドリニウム | Gd | 固体 | 金属 | 28 | 8.8 | 20 | 0.3 | 20 | 7860 | 2342.28 | ||
プルトニウム | Pu | 固体 | 金属 | 11 | 8.4 | 20 | 0.134 | 20 | 19800 | 2653.2 | 20 | 0.68 × 10^6 |
マンガン | Mn | 固体 | 金属 | 27 | 7.8 | 27 | 0.48 | 27 | 7470 | 3578.13 | 20 | 0.38 × 10^6 |
イリジウム | Ir | 固体 | 金属 | 0 | 20 | 19.2 × 10^6 | ||||||
ベリリウム | Be | 固体 | 金属 | 0 | 20 | 15.1 × 10^6 | ||||||
ベリリア | BeO | 固体 | セラミック | 27 | 272 | 27 | 1.027 | 27 | 2950 | 3029.65 | ||
ルテニウム | Tu | 固体 | 金属 | 0 | 20 | 14.0 × 10^6 | ||||||
オスミウム | Os | 固体 | 金属 | 0 | 20 | 12.1 × 10^6 | ||||||
インジウム | In | 固体 | 金属 | 0 | 20 | 11.9 × 10^6 | ||||||
ルビジウム | Rb | 固体 | 金属 | 0 | 20 | 8.62 × 10^6 | ||||||
タリウム | Tl | 固体 | 金属 | 0 | 20 | 6.66 × 10^6 | ||||||
タンタル | Ta | 固体 | 金属 | 0 | 20 | 6.66 × 10^6 | ||||||
セシウム | Cs | 固体 | 金属 | 0 | 20 | 5.49 × 10^6 | ||||||
ストロンチウム | Sr | 固体 | 金属 | 0 | 20 | 5.00 × 10^6 | ||||||
ポロニウム | Po | 固体 | 金属 | 0 | 20 | 2.50 × 10^6 | ||||||
ジルコニウム | Zr | 固体 | 金属 | 0 | 20 | 2.17 × 10^6 | ||||||
バリウム | Ba | 固体 | 金属 | 0 | 20 | 1.66 × 10^6 | ||||||
ビスマス | Bi | 固体 | 金属 | 0 | 20 | 0.91 × 10^6 | ||||||
水銀 | Hg | 液体 | 金属 | 27 | 8.5 | 20 | 0.138 | 20 | 13536 | 1867.968 | 20 | 1.02 × 10^6 |
水銀 | Hg | 液体 | 金属 | 27 | 8.5 | 27 | 0.14 | 0 | ||||
ガリウムヒ素 | GaAs | 固体 | 半導体 | 27 | 54 | 27 | 0.325 | 27 | 5310 | 1725.75 | ||
硫化カドミウム | CdS | 固体 | 半導体 | 27 | 20 | 27 | 0.337 | 27 | 4820 | 1624.34 | ||
セレン化亜鉛 | ZnSe | 固体 | 半導体 | 27 | 19 | 27 | 0.36 | 27 | 5420 | 1951.2 | ||
アンチモン化インジウム | InSb | 固体 | 半導体 | 27 | 17 | 27 | 0.212 | 27 | 5780 | 1225.36 | ||
テルル化カドミウム | CdTe | 固体 | 半導体 | 27 | 7.5 | 27 | 0.208 | 27 | 6200 | 1289.6 | ||
水晶 | SiO2 | 固体 | ガラス | 8 | 0 | |||||||
石英ガラス | SiO2 | 固体 | ガラス | 0 | 1.4 | 0 | ||||||
石英ガラス | SiO2 | 固体 | ガラス | 20 | 1.4 | 20 | 0.71 | 20 | 2210 | 1569.1 | 20 | 1.33 × 10^-18 |
石英ガラス | SiO2 | 固体 | ガラス | 27 | 1.38 | 27 | 0.74 | 27 | 2190 | 1620.6 | ||
ソーダガラス | SiO2 | 固体 | ガラス | 27 | 1.03 | 27 | 0.8 | 27 | 2520 | 2016 | ||
ホウケイ酸ガラス | SiO2-B(OH)3 | 固体 | ガラス | 27 | 1.1 | 27 | 0.73 | 27 | 2330 | 1700.9 | ||
陶器 | 固体 | セラミック | 20 | 1.4 | 20 | 0.8 | 20 | 2400 | 1920 | 20 | 3.33 × 10^-15 | |
大理石 | CaCO3 | 固体 | セラミック | 20 | 2.8 | 20 | 0.81 | 20 | 2600 | 2106 | ||
コンクリート | 固体 | セラミック | 20 | 0.9 | 20 | 0.879 | 20 | 2000 | 1758 | |||
アスファルト | 固体 | セラミック | 20 | 0.74 | 20 | 0.92 | 20 | 2120 | 1950.4 | |||
炭素 | C | 固体 | 20 | 24 | 20 | 0.69 | 20 | 2200 | 1520.2 | 20 | 0.06 × 10^6 | |
石炭 | 固体 | 炭化水素 | 20 | 0.26 | 20 | 0.126 | 20 | 1350 | 170.1 | |||
木材 | 固体 | 高分子 | 20 | 0.2 | 20 | 1.5 | 20 | 500 | 750 | 20 | 0.01 × 10^-9 | |
紙 | 固体 | 高分子 | 0 | 20 | 0.10 × 10^-6 | |||||||
木炭 | 固体 | 炭化水素 | 80 | 0.074 | 80 | 0.691 | 80 | 200 | 138.2 | |||
PE | (-C2H4-) | 固体 | 高分子 | 27 | 0.34 | 27 | 2.3 | 27 | 930 | 2139 | ||
PE(低密度) | (-C2H4-) | 固体 | 高分子 | 20 | 0.33 | 20 | 2.3 | 20 | 920 | 2116 | 20 | 0.20 × 10^-15 |
PE(高密度) | (-C2H4-) | 固体 | 高分子 | 20 | 0.48 | 20 | 2.3 | 20 | 950 | 2185 | ||
PE(発砲) | (-C2H4-) | 固体 | 高分子 | 20 | 0.035 | 20 | 20 | 0.033 | 0 | |||
PP | (-CH2-CH(CH3)-) | 固体 | 高分子 | 0 | 0.2 | 0 | 1.7 | 0 | 910 | 1547 | ||
PP | (-CH2-CH(CH3)-) | 固体 | 高分子 | 20 | 0.13 | 20 | 1.93 | 20 | 910 | 1756.3 | ||
PS | (-CH2-CH(C6H5)-) | 固体 | 高分子 | 20 | 0.15 | 20 | 1.16 | 20 | 1050 | 1218 | ||
PS(発砲) | (-CH2-CH(C6H5)-) | 固体 | 高分子 | 0.03 | 0 | |||||||
PVC | (-CH2-CHCl-) | 固体 | 高分子 | 20 | 0.15 | 20 | 1.68 | 20 | 1255 | 2108.4 | ||
PVC(硬質) | (-CH2-CHCl-) | 固体 | 高分子 | 20 | 0.16 | 20 | 0.95 | 20 | 1400 | 1330 | ||
PC | (-O-C6H4-C(CH3)2-C6H4-OCO-) | 固体 | 高分子 | 20 | 0.19 | 20 | 1.26 | 20 | 1200 | 1512 | ||
PMMA | (-CH2-C(CH3)(COOCH3)-) | 固体 | 高分子 | 20 | 0.21 | 20 | 1.4 | 20 | 1190 | 1666 | ||
PET | (-CO-C6H4-COO-C2H4-O-) | 固体 | 高分子 | 20 | 0.31 | 20 | 1.26 | 20 | 1550 | 1953 | ||
PBT | (-CO-C6H4-COO-C4H8-O-) | 固体 | 高分子 | 20 | 0.25 | 20 | 1.71 | 20 | 1600 | 2736 | ||
ポリエステル | (-CO-R-CO-O-R’-0-) | 固体 | 高分子 | 0 | 20 | 0.10 × 10^-12 | ||||||
ナイロン66 | (-CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-) | 固体 | 高分子 | 20 | 0.25 | 20 | 1.59 | 20 | 1130 | 1796.7 | ||
フェノール樹脂 | 固体 | 高分子 | 20 | 0.23 | 20 | 1.59 | 20 | 1270 | 2019.3 | |||
フェノール樹脂 | 固体 | 高分子 | 27 | 0.5 | 27 | 1.26 | 27 | 1675 | 2110.5 | |||
エポキシ樹脂 | 固体 | 高分子 | 20 | 0.3 | 20 | 1.1 | 20 | 1850 | 2035 | |||
エポキシ樹脂 | 固体 | 高分子 | 27 | 0.3 | 27 | 1.1 | 27 | 1850 | 2035 | |||
フッ素樹脂(テフロン) | (-CF2-CF2-) | 固体 | 高分子 | 20 | 0.24 | 20 | 0.96 | 20 | 2170 | 2083.2 | ||
天然ゴム(低密度) | 固体 | 高分子 | 20 | 0.16 | 20 | 1.4 | 20 | 1140 | 1596 | |||
天然ゴム(高密度) | 固体 | 高分子 | 20 | 0.13 | 20 | 1.9 | 20 | 911 | 1730.9 | |||
硬質ゴム | 固体 | 高分子 | 0 | 20 | 0.10 × 10^-12 | |||||||
クロロプレンゴム | (-CH2-CCl=CH-CH2-) | 固体 | 高分子 | 20 | 0.25 | 20 | 2.2 | 20 | 1230 | 2706 | ||
シリコーンゴム | 固体 | 高分子 | 20 | 0.2 | 20 | 1.6 | 20 | 970 | 1552 | |||
シリコーン樹脂 | (-SiRR-O-) | 固体 | 高分子 | 20 | 0.16 | 20 | 1.3 | 20 | 2200 | 2860 | ||
