
編集中
会員登録してマクドナルドで買い物をするとポイントが貯まる。
1pにつき1ポイント(£1につき100ポイント)貯まる。
おおよその価値としては、1000ポイントで£1。
なので、実質は使った金額の10%の還元となるイメージ。
交換する商品により値段差がある。
ケチ臭いワテは、こういうところでは最大効率を狙いたくなるため、まとめてみた。
下記のポイント効率は1000ポイントで£1となったときが100で、値が大きいほど得であることを示す。
単位は公式には特に認められていない、ミリペンス/ポイント(mp/p)を使用。
1500 Points
イメージ | 商品名 | 価格 (£) | ポイント効率 (mp/p) |
![]() | Mini Mc Flurry ミニマックフルーリー ※種類により値段が異なる 値段の高いTwixを使用 | £1.19 | 79 |
![]() | Side Salad サイドサラダ | £1.09 | 73 |
![]() | Regular McCafe マックカフェ ※種類により値段が異なる 値段の高いToffee Latteを使用 | £1.89 | 126 |
![]() | Hash Brown ハッシュブラウン | £1.19 | 79 |
![]() | Small Fries フライドポテトS | £0.99 | 66 |
マックカフェに使うのが、一番効率が良い。
しかし、ワテは特にマックカフェには魅力は感じないのが難点。
2500 Points
イメージ | 商品名 | 価格 | ポイント効率 |
![]() | Bacon Mayo Chicken ベーコンマヨチキン | £1.49 | 60 |
![]() | Cheesy Bacon Flatbread チーズベーコンフラットブレッド | £1.49 | 60 |
![]() | Veg Deluxe ベジデラックス | £3.69 | 148 |
![]() | Double Cheeseburger ダブルチーズバーガー | £1.99 | 80 |
![]() | Medium Fries フライドポテトM | £1.39 | 56 |
ベジデラックスが、圧倒的に効率が良い。
特に魅力を感じてはいなかったが、体にも良さそう(?)なので一度食べてみようと思う。
4000 Points
イメージ | 商品名 | 価格 | ポイント効率 |
![]() | Premium Salad プレミアムサラダ ※種類により値段が異なる 値段の高いGrilled Chicken and Bacon Saladを使用 | £3.89 | 97 |
![]() | Big Mac ビックマック | £3.69 | 92 |
![]() | 6 Chicken Nuggets チキンナゲット6個 | £3.69 | 92 |
![]() | Double Sausage and Egg McMuffin ダブルソーセージエッグマフィン | £3.09 | 77 |
![]() | McChiken Sandwich チキンサンドイッチ | £3.69 | 92 |
サラダかビックマックあたりが狙い目かな。
チキンナゲットも良いが、20個で£4.59なので、6個入りが不当に割高に感じてしまう。
総合評価
ワテはフライズが好きだが、フライズとの交換は効率が悪い。
王道ビックマックあたりとの交換が良さそうである。
コメント