酸化還元電位
たぶん中学あたりの理科でやった「かそうかなまああてにすんなひどるすぎるしゃっきん」のやつ。

Wikipedia
イオン化傾向(イオンかけいこう、英: ionization tendency)とは、溶液中(おもに水溶液中)における元素(主に金属)のイオンへのなりやすさを表す。電気化学列あるいはイオン化列とも呼ばれる。
金属名 | 元素記号 | 標準酸化還元電位 (V) |
リチウム | Li | -3.05 |
セシウム | Cs | -3.03 |
ルビジウム | Rb | -2.94 |
カリウム | K | -2.94 |
バリウム | Ba | -2.92 |
ストロンチウム | Sr | -2.89 |
カルシウム | Ca | -2.84 |
ナトリウム | Na | -2.71 |
マグネシウム | Mg | -2.36 |
トリウム | Th | -1.90 |
ベリリウム | Be | -1.85 |
アルミニウム | Al | -1.68 |
チタン | Ti | -1.63 |
ジルコニウム | Zr | -1.53 |
マンガン | Mn | -1.18 |
タンタル | Ta | -0.81 |
亜鉛 | Zn | -0.76 |
クロム | Cr | -0.74 |
鉄 | Fe | -0.44 |
カドミウム | Cd | -0.40 |
コバルト | Co | -0.28 |
ニッケル | Ni | -0.26 |
スズ | Sn | -0.14 |
鉛 | Pb | -0.13 |
(水素) | H2 | 0 |
アンチモン | Sb | 0.15 |
ビスマス | Bi | 0.32 |
銅 | Cu | 0.34 |
水銀 | Hg | 0.80 |
銀 | Ag | 0.80 |
パラジウム | Pd | 0.92 |
イリジウム | Ir | 1.16 |
白金 | Pt | 1.19 |
金 | Au | 1.52 |
電位とエネルギーとの変換
W=QV
W:エネルギー
Q:電気素量(-1.6x10^-19 C)
V:電位
コメント